duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de jojofafa (sa fiche), Partie du 14 décembre 2021 à 16:44

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AIMRSST TRIMAS H4 16 -2 16 2/9 SMARTS H3 18 18 2/9
2 I+IKNRTV KINA 5E 26 -6 42 7/10 KIVA 5E 32 50 7/10
3 INRT+ELN MIRENT 4H 14 -2 56 4/7 LENTINS 3B 16 66 5/10
4 R+EEELMQ QI F2 25   81 2/9       91 5/10
5 EEELMR+R KREML E5 15 -3 96 5/8 MÉMÉRER 4H 18 109 5/10
6 AADEGRU DAGUERA O3 91   187 3/9       200 3/10
7 AABGIUY YAM J2 33 -27 220 9/10 BÉGAYAI M3 60 260 4/11
8 U+EFIOPS FÉRUS 6F 36 -5 256 3/10 SPI 10M 41 301 4/11
9 EFOU+IOT FÉRU 6F 33 -3 289 6/11 FURET 6F 36 337 4/12
10 IOO+EFOW WOLOF B1 34   323 2/11       371 4/12
11 ADEEEJL AWÉLÉ 1A 45   368 3/11       416 4/12
12 DEJ+NNOT DÉJ K3 22 -9 390 10/10 JETÉ K3 31 447 3/12
13 DNNO+ENZ PONDEZ N10 36 -16 426 7/11 ZONE 4A 52 499 3/13
14 DNNO+BIT BIDONS 8C 10 -29 436 7/8 INDAGUERAIT O1 39 538 4/13
15 BDNO+?IL             BLONDI(E)S 8A 83 621 7/13
16 ADIMOSU DOUMAS E8 16 -10 452 8/9 LAMIDOS B8 26 647 7/13
17 U+ACELRU COULERA 13A 20 -17 472 10/11 RAC L6 37 684 7/13
18 ELUU+LPU POLLUE 13A 16 -10 488 6/11 TEK E3 26 710 7/13
19 LLPUUU+T PUT A11 16   504 6/10 PU N1   726 6/13
20 LLTUU+IS LUS C11 15 -10 519 9/11 SUT 6B 25 751 6/14
21 ILLU+OSX DOUX 12B 28 -6 547 10/12 SIOUX 14B 34 785 6/14
22 LLS+EEHR RAYÉE 7K 26   573 6/12       811 6/14
23 EHLLS+OV VÉLOS 13E 26   599 8/12       837 6/14
24 HL+?CENU CHOU(S) H11 0 -88 599 13/13 NUCH(A)LE 14H 88 925 8/14
25 AEH HIE C13 22 -2 621 6/13 15D 24 949 8/14

Cumul : 621/949 ou -328 pour 65.43%
Cote : 7717


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com