duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de malou3981 (sa fiche), Partie du 8 décembre 2021 à 19:09

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ACDGIUV CUVAI H4 26 -6 26 7/7 VIADUC H4 32 32 7/7
2 G+ABEOQR BAQUER 8E 15 -5 41 7/7 GOBERAI 5B 20 52 7/7
3 Q+DEEPRS PESER 10F 28   69 3/7       80 7/7
4 AEILNSY INLAYS K7 38 -34 107 6/7 SALEGY B1 72 152 7/7
5 IN+BEEEH HEIN 11D 20 -6 127 5/7 EH A1 26 178 6/7
6 BEEIN+IO BENI 11C 16 -8 143 6/7 BOBINÉE D3 24 202 7/7
7 I+ACIRTX TAXI K9 34 -14 177 7/7 CAREX 8A 48 250 7/7
8 IIT+DEFI DÉFIT 11C 24 -10 201 4/7 TIÉDIE I5 34 284 7/7
9 FI+AANOO FANAI K9 24   225 2/7       308 7/7
10 OO+EMOQZ REZ F5 14 -18 239 5/6 LOBEZ 3B 32 340 6/7
11 MOOQ+IST QIS 11E 26 -12 265 7/7   10B 38 378 7/7
12 MOOT+LNR TOMO 14K 0 -19 265 6/6 TORON 14K 19 397 7/7
13 LM+ELTUW MENT O12 21 -7 286 6/6 WÜRM M12 28 425 6/7
14 ELLT+AMS MÊLANT O10 24 -8 310 6/6 ARMILLES C7 32 457 6/7
15 T+AEHTTU HÂTENT O10 30 -6 340 5/6 THUNE O11 36 493 6/7
16 ATT+EGLN GELANT 12A 18 -2 358 2/6 GESTANT 14A 20 513 6/7
17 L+EIMRTU MUGI A12 24 -6 382 2/6 MUER H12 30 543 6/7
18 ILT+??AN T(A)LAI(S) L5 18 -58 400 4/4 (E)NT(Ô)LAI L4 76 619 6/7
19 DEFILRV FEZ F1 17 -19 417 6/6 FIGE A12 36 655 6/7
20 DLRV+OPU PU N10 12 -16 429 5/5 DAUW 12J 28 683 6/7
21 LOPRV+EU ANEL 7C 15 -13 444 6/6 PRÉVU K1 28 711 6/7
22 LO+JKNSS PÈSERAIS 10F 10 -24 454 4/4 FOLKS 12A 34 745 6/7

Cumul : 454/745 ou -291 pour 60.93%
Cote : 6391


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com