duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de chrissie (sa fiche), Partie du 20 novembre 2021 à 19:06

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEEISUX EUX H8 24 -8 24 11/11 SEXUÉE H8 32 32 11/11
2 I+ADGOSU GOUDAS 14C 28   52 3/12 DOSAI 14F   60 11/12
3 ABILRRT BÂTI I7 26 -44 78 7/11 RÉTABLIR 12G 70 130 9/12
4 AADIOOP PARDI N10 28 -11 106 7/11 PODIA O8 39 169 7/12
5 AO+AIRRT RAIRAIT M7 18 -42 124 11/11 ARATOIRE 9A 60 229 10/12
6 EHLNSUV HAVES A8 36   160 8/14       265 9/15
7 LNU+AEGM MURE G7 20 -52 180 13/13 MEUGLANT D2 72 337 10/15
8 BEEIOSV BOIVES I4 28 -40 208 8/13 EMBOIVES 2C 68 405 9/15
9 AACEEIN AVEC H1 36 -2 244 4/11 ARÉNACÉ B8 38 443 7/15
10 I+EHILNT HIENT 3I 35   279 3/13       478 7/15
11 IL+ETTUY YET 1A 38 -14 317 7/12 YÉTI 15A 52 530 8/15
12 LTU+?JKU K(E)T 1A 35 -21 352 8/13 JUNK L1 56 586 9/15
13 AELLNQR JEAN 1L 33   385 7/13 JALE 1L   619 9/15
14 LNQR+?EI QI(S) 5J 38 -24 423 8/12 NIQ(U)ER 15J 62 681 9/15
15 CEFGNUZ CULEZ 6B 42 -4 465 8/11 ZEC 1A 46 727 7/15
16 FGNU+MTU FUTÉ 3A 24   489 5/9       751 7/15
17 GMNU+LSW WUS 5J 45   534 11/13       796 7/15
18 GLMN+?MU GLU(S) 6H 20 -8 554 7/11 M(A)GNUM 7G 28 824 7/15
19 L+ENOPRT KOTE 4L 16 -5 570 9/10 LENT C12 21 845 7/15
20 OPRT+DLS KOTS 4L 16 -7 586 8/9 PST D11 23 868 7/15
21 DLOR+FO FRÔLE N11 21 -5 607 6/9 FROID M9 26 894 7/15
22 LO WON J5 14   621 9/9       908 7/15

Cumul : 621/908 ou -287 pour 68.39%
Cote : 7561


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com