![]() |
| 1 | EGNOORS | ORONGES | H8 | 70 | 70 | 1/6 | 70 | 1/6 | ||||
| 2 | ?ACDEFK | FEED(B)ACK | 13G | 104 | 174 | 1/8 | 174 | 1/8 | ||||
| 3 | ?ABEIRS | BÉ(E)RAIS | O7 | 100 | 274 | 2/8 | AB(L)IERS | O7 | 274 | 2/9 | ||
| 4 | EELTTUY | KYU | N13 | 42 | 316 | 3/8 | 316 | 2/9 | ||||
| 5 | EELTT+AF | FAUT | 15L | 33 | 349 | 2/7 | FLUE | 15L | 349 | 1/9 | ||
| 6 | AETT+EER | ÉTÊTERAS | 14A | 75 | 424 | 2/7 | 424 | 1/9 | ||||
| 7 | AEEIPRT | ÉPRENAIT | 11D | 90 | 514 | 1/6 | 514 | 1/9 | ||||
| 8 | DENSTUZ | ZÉES | A12 | 69 | 583 | 3/7 | 583 | 1/9 | ||||
| 9 | DNTU+ANT | DATE | C11 | 22 | 605 | 3/8 | 605 | 1/9 | ||||
| 10 | NNTU+DIL | INDULT | 6J | 20 | 625 | 1/8 | 625 | 1/9 | ||||
| 11 | N+AEIMPX | PANMIXIE | J2 | 76 | 701 | 2/8 | 701 | 1/9 | ||||
| 12 | INORUUV | VAIRON | 3I | 26 | 727 | 1/8 | 727 | 1/9 | ||||
| 13 | UU+CILSV | VISU | O1 | 34 | 761 | 5/7 | 761 | 1/9 | ||||
| 14 | CLU+ABSU | CUBES | D8 | 28 | 789 | 4/8 | 789 | 1/9 | ||||
| 15 | ALU+AENW | AWALÉ | E4 | 32 | 821 | 4/8 | 821 | 1/9 | ||||
| 16 | NU+EMOOR | MENU | F2 | 22 | -2 | 843 | 7/8 | MORCE | 8A | 24 | 845 | 1/9 |
| 17 | ENOU+GHI | HENNI | 4H | 35 | -1 | 878 | 1/7 | EUH | I7 | 36 | 881 | 1/9 |
| 18 | GINO+EIL | GIRONDE | L1 | 22 | 900 | 1/6 | 903 | 1/9 | ||||
| 19 | IL+AEHMQ | HI | F6 | 28 | 928 | 4/7 | 931 | 1/9 | ||||
| 20 | AELMQ+NS | QI | 10N | 25 | -2 | 953 | 3/7 | MEUS | 9B | 27 | 958 | 1/9 |
| 21 | ALNQ+JOU | JOUA | D1 | 42 | 995 | 4/7 | 1000 | 1/9 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |