![]() |
| 1 | EOPSTVW | VOTES | H4 | 24 | 24 | |||||||
| 2 | CEEORRZ | OCREREZ | G8 | 74 | -36 | 74 | 1/1 | SCOREREZ | 8H | 110 | 134 | 1/1 |
| 3 | EELPSUV | VELVOTES | H1 | 42 | 176 | 1/1 | ||||||
| 4 | EPSU+LNR | PLEURONS | 5C | 70 | 144 | 1/1 | 246 | 1/1 | ||||
| 5 | AAFHISU | FLASHAI | 3G | 36 | 282 | 1/1 | ||||||
| 6 | AEELRTT | LATTEREZ | O1 | 104 | 386 | 1/1 | ||||||
| 7 | EGIOOPS | OPPOSE | C3 | 22 | 408 | 1/1 | ||||||
| 8 | GI+ANNUU | GUÉAI | 8A | 21 | 429 | 1/1 | ||||||
| 9 | NNU+FIIN | IF | N1 | 22 | 451 | 1/1 | ||||||
| 10 | INNNU+AT | TAPIN | 4A | 22 | 473 | 1/1 | ||||||
| 11 | NNU+HNQU | QANUN | L2 | 24 | 497 | 1/1 | ||||||
| 12 | HNU+ILMM | HUIT | A1 | 21 | 518 | 1/1 | ||||||
| 13 | LMMN+BOU | BÔME | N5 | 20 | 538 | 1/1 | ||||||
| 14 | LMNU+EEI | MOULINÉE | J7 | 63 | -7 | 207 | 1/1 | ALUMINÉE | D8 | 70 | 608 | 1/1 |
| 15 | ?EEERTY | ÉT(A)YER | 15D | 42 | -76 | 249 | 1/1 | MÉT(A)YÈRE | 11D | 118 | 726 | 1/1 |
| 16 | ADDGIST | SIDA | L11 | 28 | 754 | 1/1 | ||||||
| 17 | ADDEKRU | KURDE | 13I | 50 | 804 | 1/1 | ||||||
| 18 | ADD+AGOW | WAD | 14H | 35 | 839 | 1/1 | ||||||
| 19 | ADGO+?IL | GL(U) | 15F | 39 | 878 | 1/1 | ||||||
| 20 | ADIO+EST | GODÉTIAS | A8 | 83 | 961 | 1/5 | ||||||
| 21 | ABCJMNX | AUX | F4 | 40 | 1001 | 1/7 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |