duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de charline2 (sa fiche), Partie du 17 mai 2026 à 19:30

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABEIOPT BIPÂT H4 24   24 5/8       24 5/8
2 EO+EHLOU HOULE I7 24   48 3/7 HOUÉE I7   48 4/8
3 LO+AFLOW WAP 6F 34   82 1/6       82 1/8
4 FLLOO+IU FILOU 5G 21 -4 103 6/7 WOLOF F6 25 107 1/8
5 DDEELUU BLEUE 4H 14 -9 117 7/7 LEUDE H11 23 130 3/9
6 DU+AACIX XI J10 65   182 3/7       195 2/9
7 AACDU+EL CAUDAL 8A 33 -43 215 5/7 CLABAUDE 4E 76 271 3/9
8 CEEIJSU JUS 11D 38   253 5/7 JUSÉE M2   309 3/9
9 CI+DEORT CET N1 30 -51 283 7/7 DÉCROÎT 3A 81 390 6/9
10 AEFHNNV VAN N1 0 -31 283 7/7 HAVE N6 31 421 6/9
11 ?BIMNOY Y(E)N N1 40 -38 323 7/7 BODY A1 78 499 7/9
12 ?IMN+?IK KIV(A) 8L 75 -5 398 1/7 K(A)NJI 2J 80 579 7/9
13 ?IM+AEIS MISAI(N)E M9 73 -21 471 5/7 ES(T)IMAI O8 94 673 6/9
14 EEFISTZ FIES 15L 57 -45 528 8/8 ZEFS 15L 102 775 7/10
15 EIT+EMNT MINEZ L11 30 -4 558 6/8 MENTIEZ L9 34 809 7/10
16 T+LNPQUV QUEL 14J 29   587 1/8       838 7/10
17 AMNNRTU             NU I13 20 858 7/10
18 AMNRT+ET MARTEL 8A 24   611 3/6       882 7/10
19 NT+GLOSV OST O1 30 -6 641 8/8 VS O1 36 918 7/10
20 GLNOT+AT             TINTA 5G 24 942 7/10
21 GLO+AEGR GORGE 12D 14 -6 655 5/6 LAMENTIEZ L7 20 962 7/10
22 EGGOR+NR RENGORGE 15A 86   741 3/6       1048 5/10
23 INPRRSS PRISSE B10 28 -4 769 6/7 SPINS 11B 32 1080 5/10

Cumul : 769/1080 ou -311 pour 71.20%
Cote : 7775


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com