![]() |
| 1 | EHIMQTY | THYMIE | H3 | 46 | 46 | |||||||
| 2 | EEIORSU | EUROISE | 9C | 80 | 126 | |||||||
| 3 | AGKMOSU | SKUA | 2E | 54 | 180 | |||||||
| 4 | GMO+AHLP | PLOYA | 5E | 32 | 212 | |||||||
| 5 | AGINRSZ | ZANIS | J2 | 53 | 265 | |||||||
| 6 | GR+AISST | STRIGAS | J9 | 70 | 335 | |||||||
| 7 | AEEEGNR | RÉGÉNÉRA | 11D | 86 | 421 | |||||||
| 8 | AEIIMNQ | NIQUERAI | D6 | 46 | 46 | 3/7 | 467 | 7/7 | ||||
| 9 | M+EEOOVW | ÉWÉS | 15G | 39 | 85 | 6/7 | 506 | 7/7 | ||||
| 10 | MOOV+CEL | ZOOME | 2J | 30 | 115 | 4/7 | 536 | 7/7 | ||||
| 11 | CLV+?JOU | JU(N)CO | 1A | 50 | 165 | 1/7 | 586 | 7/8 | ||||
| 12 | LV+AEENU | MALVENUE | M2 | 78 | 243 | 1/8 | 664 | 7/8 | ||||
| 13 | ?ABCDUX | C(E)UX | O1 | 87 | 330 | 2/8 | 751 | 7/8 | ||||
| 14 | ABD+ALTU | TUB | K5 | 48 | -4 | 378 | 3/8 | DOUÂT | K1 | 52 | 803 | 7/8 |
| 15 | ABL+BFIN | BULB | 8L | 33 | 411 | 1/8 | 836 | 7/8 | ||||
| 16 | AFIN+MTT | MATIF | 14B | 50 | 461 | 2/8 | 886 | 7/8 | ||||
| 17 | NT+EILRS | BLISTER | L8 | 30 | 491 | 4/9 | 916 | 7/9 | ||||
| 18 | N+DDERTV | VIN | 13C | 24 | 515 | 7/8 | 940 | 7/9 | ||||
| 19 | DDERT+NO | DER | 15A | 21 | 536 | 1/6 | 961 | 7/9 | ||||
| 20 | DNOT+ELP | PETON | C3 | 21 | 557 | 2/8 | 982 | 7/9 |
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |