duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de justemoi (sa fiche), Partie du 25 novembre 2025 à 10:35

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ADOTUUV VAUDOU H4 28   28 2/4       28 2/4
2 T+AAABRV BAVARDÂT 7C 69   97 1/4       97 1/4
3 AEISUWX AXIS 8A 49 -7 146 4/5 BUXAIES C7 56 153 2/6
4 W+EMPSTU WUS G9 43   189 2/5       196 2/6
5 EMPT+EIN PAIEMENT 5G 72   261 2/5       268 2/6
6 ?CEFIRU CERFEUI(L) L4 76 -4 337 3/3   L1 80 348 3/6
7 ADEHIOO EH B9 37   374 4/4       385 3/6
8 ADIOO+SZ ZOÉS 12A 46   420 2/4       431 3/6
9 ADIO+EJY CAYE 1L 45 -35 465 2/4 DÉVOYAI E5 80 511 3/6
10 J+CEEGNT ÉJECT H11 68   533 1/3       579 1/6
11 GN+DEEIR RÉDIGENT 15A 83   616 1/4 DIGÈRENT 15A   662 1/7
12 AEIIKSS SKIÉES 2I 70   686 1/4       732 1/7
13 AI+ABELR CÂBLERAI 14H 86   772 1/3 JABLERAI 12H   818 1/7
14 EHILNPR CHER 1L 34   806 2/3       852 1/7
15 ILNP+LMO IMPOLI O7 27   833 2/3       879 1/7
16 LN+ORSTU             SONT A6 24 903 1/7
17 LRU+?FLN NEF 6D 29   862 1/2       932 1/7
18 ?LLRU+EG G(A)LURE 1D 26   888 1/2 GR(I)LLE 1D   958 1/7
19 U+MNNOQT COQ 14H 28   916 2/2       986 1/7
20 MNNTU+AE COQUETA 14H 32   948 1/2       1018 1/7

Cumul : 948/1018 ou -70 pour 93.12%
Cote : 9676


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com