|  |  | 
| 1 | AIMNPQR | MANIP | H8 | 22 | 22 | |||||||
| 2 | QR+DEELU | RELIQUE | 11E | 56 | 78 | |||||||
| 3 | D+?AEFIT | DÉFIA(N)T | 13G | 91 | 169 | |||||||
| 4 | EGOSSSS | GOSSASSE | 9D | 61 | 230 | |||||||
| 5 | ABCGNOR | CARBOGÈNE | K3 | 78 | 308 | |||||||
| 6 | DIMNOSZ | ZONAIS | 4H | 50 | 358 | |||||||
| 7 | DM+EIIJL | LIEZ | H1 | 39 | 397 | |||||||
| 8 | DIJM+ALW | GADJI | 8K | 45 | 442 | |||||||
| 9 | LMW+EENP | ÉWÉ | 14E | 35 | 35 | 1/12 | N13 | 477 | 11/12 | |||
| 10 | DKLNOUY | YUKO | 14D | 45 | -6 | 80 | 8/12 | KNÖDEL | 15J | 51 | 528 | 11/12 | 
| 11 | UY+AERTT | RAYE | 14D | 36 | 116 | 2/11 | 564 | 11/12 | ||||
| 12 | TTU+EFII | TEUF | C11 | 31 | -34 | 147 | 7/12 | FUTILITÉ | 1D | 65 | 629 | 11/12 | 
| 13 | ABNPRSU | PUBS | C12 | 32 | -2 | 179 | 1/11 | SPRAYE | 14B | 34 | 663 | 11/12 | 
| 14 | ABNRU+LR | CLUB | 3K | 22 | 685 | 11/12 | ||||||
| 15 | ANRR+EER | FERRERA | D1 | 20 | 705 | 11/12 | ||||||
| 16 | N+AEMOUX | UNAUX | E1 | 56 | 235 | 1/12 | 761 | 11/12 | ||||
| 17 | EMO+AINU | MOINE | G3 | 30 | 265 | 1/12 | 791 | 11/12 | ||||
| 18 | AU+?EEHV | HAVÉE(S) | 12A | 33 | -32 | 298 | 8/12 | HAVEU(S)ES | B7 | 65 | 856 | 11/13 | 
| 19 | ELOTTUV | VELOT | A4 | 47 | 345 | 6/13 | 903 | 11/13 | ||||
| 20 | TU+ACHMT | CHENU | 2B | 28 | 373 | 2/12 | 931 | 11/13 | ||||
| 21 | AMTT | JAM | N8 | 15 | -1 | 388 | 8/11 | ARA | 3C | 16 | 947 | 11/13 | 
| © Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com |