duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de florinaja (sa fiche), Partie du 1 décembre 2020 à 17:02

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?DENOOP PONDE H4 22   22 2/15       22 2/15
2 ELNNOWZ ONZE 9F 33   55 7/17 ZONE 6F   55 3/17
3 LNNW+IIM MINI G8 9 -5 64 16/17 IMINE I2 14 69 14/17
4 LNW+CEMO CE J5 27 -19 91 9/18 CLOWN E4 46 115 9/18
5 EM+?EPTX EXEMPT(E) D8 91 -25 182 15/18 EX(E)MPTÉE 8H 116 231 12/19
6 ?DINRTU DÉNUTRI(E) N7 70 -16 252 12/17 RUDIM(E)NT K4 86 317 11/19
7 AEOOTUV VOUANT 8A 30   282 8/17       347 11/19
8 EO+ABFSU BOUIFS 2F 25 -55 307 16/18 BAFOUÉES N2 80 427 12/19
9 ABEHSSU EUH O1 27 -11 334 16/18 BUSAS O1 38 465 12/20
10 EH+AGIRY EYRA L11 28 -10 362 11/15 GYRE F1 38 503 11/20
11 AHI+EQRS RAGES 1D 21 -15 383 18/18 HERSAI 12H 36 539 13/21
12 Q+DEEILO QI 13G 22 -26 405 14/19 DÉLOQUE C3 48 587 13/22
13 I+EHILRS RHÉ 10A 30 -2 435 8/18 RISHI 10C 32 619 13/22
14 EL+AELST LÉTALES 13C 76   511 10/17       695 12/22
15 AACNTUV VAGUA 1D 39   550 7/18 CHEVA H11   734 12/22
16 ANTU+IRR RATING 1A 24 -35 574 15/19 RAINURÂT 15G 59 793 12/23
17 AAEEEMN MANGEA 1C 27 -122 601 19/19 AMÉNAGÉE 1A 149 942 12/23
18 EFGIJTU JUTE 14B 28 -16 629 17/19 FEUJ D12 44 986 12/23
19 EGIT+KL KET 14M 39 -11 668 13/20 KITE L1 50 1036 12/23

Cumul : 668/1036 ou -368 pour 64.47%
Cote : 7141


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com