duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de BEJU (sa fiche), Partie du 11 mai 2020 à 09:13

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEJLNNO JALONNE H4 94   94 3/10       94 3/10
2 DGUUVVZ GÜNZ 9F 25   119 3/9       119 2/10
3 DUVV+AER RAVAUDE 5E 44   163 3/12       163 2/12
4 V+AEENOR VÉNÉRA L1 38   201 4/12       201 3/12
5 O+?ACMPU COUPÂME(S) 2F 70 -16 271 8/12 COMPA(R)U 11C 86 287 4/12
6 ?BEIRST BÊTIS(I)ER K4 74 -6 345 5/11 TI(M)BRÉES 2G 80 367 4/12
7 EEIIKLQ QI H1 27 -7 372 7/11 LIKÉE 7K 34 401 4/13
8 IQ+DIMOP QI H1 27   399 1/11       428 4/13
9 DIIMOP+T DÉPÔT O6 24   423 8/11 PICOT C9   452 4/13
10 DIM+ELTW TWEED O4 48   471 3/12       500 4/14
11 ILM+ELUU ME J10 0 -22 471 12/12 MEULE N6 22 522 6/14
12 ILU+EEFX FIEUX 14A 44   515 5/11       566 5/14
13 EL+EEORS LOFE A12 24   539 4/11       590 5/15
14 EERS+BST SERBES O10 29   568 4/11       619 4/15
15 AAHILRU HILARE 14J 34 -5 602 2/12 HAÏK M4 39 658 4/15
16 ALRU+GNO LARGUONS 15H 80   682 3/13       738 4/16
17 HIIINOS OH 6E 0 -21 682 11/11 HAÏKS M4 21 759 4/16
18 HIIINO+F HIE 14M 21   703 5/12       780 4/16
19 FIINO+AE ÂNE 12H 22 -1 725 2/12 FANÉE 11K 23 803 4/16
20 IIO+ACMT COTAI 6B 21 -2 746 4/10 CIAO 12J 23 826 4/16
21 IMT+DTTY AY F5 31   777 6/11       857 4/17
22 DIMTTT+N DIT 15D 22   799 4/10       879 4/17
23 MNTT+AER NA 12G 21   820 1/9       900 4/17
24 EMRTT+SS MESS 13F 27   847 5/10       927 4/17

Cumul : 847/927 ou -80 pour 91.37%
Cote : 8863


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com