duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Manoun (sa fiche), Partie du 13 février 2020 à 17:16

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AFLMNNU FANUM H4 26   26 7/13       26 7/13
2 ?BBIORV BOB(O) G5 25 -7 51 5/13 B(A)VOIR G5 32 58 4/13
3 B+ALOPRT BOP F4 28   79 4/12       86 3/13
4 ALRT+DOV FRÔLÂT 4H 18   97 6/10       104 2/13
5 DV+AEEIT DÉVÊTIRA 10A 66   163 6/12       170 2/13
6 DIKLLNU KID A8 39   202 4/11       209 2/13
7 DLLNU+SU NULS 11D 27   229 1/11       236 2/13
8 DLU+EEIR DILUER I9 23 -21 252 6/11 LOBAIRE 5E 44 280 2/13
9 DEU+CHMU CHUM 3K 34   286 2/12       314 2/14
10 DEU+EEQU ÉDUQUE B10 28   314 4/13 ÉNUQUE D10   342 2/15
11 DEE+ADEI DÉDIÉE 15C 24   338 1/14       366 2/16
12 AE+AHNST HASE O1 35 -41 373 7/15 ATHANÉES B5 76 442 2/16
13 EGIJLST GISE O1 0 -29 373 12/13 LISTE O1 29 471 3/16
14 GJ+AENNW JE 6N 31   404 4/12       502 2/16
15 AGNNW+EI ANGINE A1 28   432 8/12 IWAN C2   530 2/16
16 EGN+EMRZ GRIMEZ 2A 74   506 8/14       604 2/17
17 EN+AALPT ALPE A12 24 -5 530 4/12 AGNATE A1 29 633 2/17
18 LP+AEISS LIPASES I9 83   613 4/13       716 1/17
19 OOORTUX TEX 14H 34   647 6/13       750 1/17
20 OOORU+EF ŒUF A12 27   674 2/13       777 1/17
21 OOR+CENR CARRON 12H 22   696 3/12       799 1/17
22 EO+?EGSY GOY(A)S N8 43 -63 739 7/13 O(X)YGÈNES M7 106 905 1/17

Cumul : 739/905 ou -166 pour 81.65%
Cote : 8634


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com