duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de temudjin (sa fiche), Partie du 3 novembre 2019 à 14:51

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AELPSSZ PASSEZ H7 54   54 14/14       54 14/14
2 L+ABELNS BALLEZ 12C 34 -2 88 6/13 SABELLE 11E 36 90 11/14
3 N+EJNRSU RUSEZ 12D 36   124 2/14 JURÉS 10B   126 6/15
4 AKNORTU KNOUT 12A 51   175 3/15       177 4/16
5 AR+ACGRR CAJAN B8 14 -4 189 4/13 CARRARE K5 18 195 4/16
6 G+IMORVX IXA 6I 32   221 7/16       227 4/17
7 EEFLNNT FÊTE L4 33 -30 254 7/18 FLÂNÈRENT 8F 63 290 6/18
8 AEISTTV ESTIVANT M2 76   330 1/17       366 5/18
9 ?ABDIOR ABORDIE(Z) 2G 74   404 2/16       440 4/18
10 ?EHINOU (C)HOUINE 3B 77   481 6/18 HIN(D)OUE 3B   517 4/19
11 AEIQRUV KIVA A12 48   529 1/15       565 4/19
12 EQRU+EEU TUQUE N8 30   559 3/12       595 4/19
13 EER+ADFN FANÉE 4A 36   595 1/14       631 2/20
14 AEGHOOS HASE O12 42   637 4/17       673 2/23
15 GOO+EEIP PIÈGES 14J 30   667 7/18       703 2/24
16 OO+EIILL FOLIO A4 24   691 8/17       727 2/24
17 EIL+CGMY MYE 5D 52   743 3/17       779 2/24
18 CGIL+DTU CUTI 15G 22   765 1/13       801 2/24
19 DGL+EMOW ÉWÉ L12 24   789 7/15 OBÈLE H1   825 2/24

Cumul : 789/825 ou -36 pour 95.63%
Cote : 9602


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com