duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de mimyvallee (sa fiche), Partie du 24 février 2019 à 15:28

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EKOSSSX EXOS H7 26   26 3/11       26 3/11
2 KSS+BEOT KOBS 9G 28 -29 54 8/12 EXOSTOSES H7 57 83 7/12
3 ?AAEFNR FARTAN(T) 11E 36 -56 90 11/12 (F)ANFARES 15A 92 175 11/12
4 DEMRTTU MURET G5 25 -4 115 8/12 REDÛ G7 29 204 11/12
5 MTT+AILR TAMIL F8 34 -2 149 7/12 MITÂT F6 36 240 11/12
6 LR+?EENU EN(G)LUERA B8 64 -5 213 8/11 (C)ÉRULÉEN 14G 69 309 9/12
7 AEFLNOQ FLAQUE J10 24   237 4/12       333 9/12
8 NO+ELMNT MONTÉE M9 18 -4 255 7/11 MOLETA B10 22 355 9/12
9 AELOORU LOUERA K5 17 -2 272 2/11 AREU C10 19 374 9/12
10 LOO+AIPU LOUPAI K6 25   297 3/11       399 7/12
11 O+CEGINS COGNES O9 18 -62 315 8/12 COSIGNÉE M7 80 479 7/12
12 AEHNRUV HAVER N4 25 -10 340 7/12 VEUF D12 35 514 7/12
13 AHNR+ANS RASA O12 23 -9 363 9/11 RASH O12 32 546 7/12
14 ANN+BDGI BANI N6 20 -3 383 6/13 BADIN L3 23 569 7/13
15 GN+CIOPZ CIREZ 7E 26 -11 409 8/13 ZINC 5E 37 606 7/13
16 GOP+AEEI PIGEZ E1 17 -15 426 11/13 ÉPIAGE N2 32 638 7/13
17 O+BHJKLN KALI 4K 13 -18 439 13/13 BON M2 31 669 7/13
18 DEHTUVY DEY L13 26   465 5/13       695 7/13
19 EHTUV+IS VUS O1 31   496 1/13 VÉS O1   726 7/13
20 HITU+JLR RUZ E3 12 -9 508 10/13 JOUÂT 12G 21 747 8/13
21 HILR+EKM FAKIR 10J 19 -10 527 8/11 KHI D8 29 776 8/13
22 ELMR+ITW TWIN G2 23 -16 550 10/12 TREK 8A 39 815 8/13
23 ILMW             DIAM 5L 12 827 8/13

Cumul : 550/827 ou -277 pour 66.50%
Cote : 7420


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com