duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de irene35 (sa fiche), Partie du 5 janvier 2019 à 16:03

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABDEITU DÉBUTAI H2 76   76 12/17       76 12/17
2 CEELLNR CLÉ G7 18 -56 94 16/17 CRÉNELLE 3F 74 150 15/17
3 ADEFIJW WALÉ L1 46   140 10/17 WALI L1   196 13/17
4 DEFJ+MOO JE J2 25 -1 165 18/19 JET 6F 26 222 13/19
5 DFMOO+ES DOSE 5J 24 -1 189 9/19 DÉMOS E5 25 247 12/19
6 FO+INOPS WONS 1L 39   228 9/19       286 11/19
7 FIOP+CKU KÉPI J2 35 -1 263 14/17 KEUF J2 36 322 11/19
8 CIOP+NQT CINQ F8 21 -12 284 12/18 COPION 8A 33 355 10/19
9 QT+AEHIT MATAIT 7E 22 -2 306 10/18 PATHIE C8 24 379 10/19
10 EILRRST TERRILS 9H 70   376 9/18       449 9/19
11 EOPRTXZ EXPORTEZ 13C 80   456 10/16       529 8/19
12 AAELSSU SALUASSE N3 73 -10 529 9/18 CAUSALES A8 83 612 7/20
13 ?ABDEIR BRIDE(R)AI L7 72 -11 601 11/16 S(U)BARIDE 15A 83 695 7/20
14 EEGMMNO AMIE 12A 32   633 7/18 AGIE 12A   727 7/20
15 EMMNO+EI RIMEZ J9 17 -66 650 16/18 SÉMINOME O1 83 810 7/20
16 AHIOQRT HORS N6 33 -3 683 13/18 HORST N6 36 846 7/21
17 AIQ+AELU ILIAQUE L9 30 -8 713 11/17 ARQUEZ J8 38 884 7/21
18 AIL+FNSV FINAL L8 24 -17 737 15/15 ALVINS O10 41 925 7/21
19 F+AEGNUV VIGNEAU L8 30   767 5/14 NAVIGUE L6   955 6/21
20 F+?TUY OYE M1 23 -9 790 15/16 YU(K)O F10 32 987 6/21

Cumul : 790/987 ou -197 pour 80.04%
Cote : 8325


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com