duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de *E.Vennin (sa fiche), Partie du 13 septembre 2018 à 19:11

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 DFILORU DIFLUOR H2 80   80 1/10       80 1/10
2 AHIOOTU HOUAIT G7 25   105 1/10       105 1/10
3 O+AEGLRR RIGOLERA 3G 74   179 2/11       179 1/12
4 ABGHOUX HOAX 2L 43   222 7/10       222 1/12
5 BGU+?EVV EX(I)GU O1 57   279 2/10       279 1/12
6 BVV+ADIO VA F10 28   307 5/10       307 1/12
7 BDIOV+EU DOIVE H11 37   344 1/11 DOUVE H11   344 1/13
8 BI+EEINT EX(I)GUÏTÉ O1 51   395 4/9       395 1/13
9 BEIN+FOZ NOVEZ 14F 39   434 6/11       434 1/13
10 BFI+CEEN BÉNÉFICE 15A 104   538 1/11       538 1/14
11 ?AABMMR MAR(I)MBA N8 77   615 2/10       615 1/14
12 EEILRSW ÉWÉS 15K 34   649 3/11       649 1/15
13 ILR+AINT TRILLAI 5E 28   677 2/8       677 1/15
14 N+ACEINS ENCORNAIS 8D 63 -15 740 2/9 ANCIENS D1 78 755 1/15
15 DEPSSTU PESTES I10 36 -1 776 1/11 SUPE 4J 37 792 1/15
16 EELMSSU MUSELAS 9I 29   805 1/10       821 1/15
17 E+EKLPQT PÉKET L8 38   843 4/12       859 1/15
18 ELQ+IJNY JENNY 2B 82   925 3/12       941 1/15
19 ILQ+ADEN QIN 6B 26   951 6/10       967 1/15
20 ADELN+RT DÉTALE B10 22   973 3/11 DÉRATÉ B10   989 1/15

Cumul : 973/989 ou -16 pour 98.38%
Cote : 9889


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com