duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de jojofafa (sa fiche), Partie du 02 septembre 2017 à 13:35

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AANOPQU POQUA H4 34   34 6/9       34 6/9
2 AN+ENRRU RAQUER 6F 17   51 7/10       51 7/10
3 NN+EEIT? TIENNE(S) 9H 73 -5 124 10/10 T(Y)RIENNE K4 78 129 8/10
4 ADEEINZ DÉNIEZ 8J 51   175 7/10       180 8/10
5 AE+DIITU DUITERAI F1 61 -46 236 9/10 AUDITIEZ O1 107 287 9/10
6 BLMOOTV VOLT 9E 23 -11 259 9/10 MOBLOT E4 34 321 9/10
7 V+AEFLRX AXER L10 39 -25 298 11/11 EX N5 64 385 9/11
8 AFLRV+SU SURFA 12K 26 -38 324 2/10 FLAVEURS 11G 64 449 9/11
9 EEEGHTY YET M3 27 -7 351 7/10 THYM 4B 34 483 9/11
10 EEEG+ALS ÉGALÉES D9 70 -6 421 4/12 GALETÉES 9A 76 559 9/12
11 EEINORV VIERGE A5 30 -50 451 9/11 RENVOIE 12B 80 639 10/12
12 AELNOP? PLAGE A6 24 -52 475 7/9 (P)IPÉRONAL M7 76 715 10/12
13 AJSSTUU JUTAS 14J 56   531 3/11 JASAS 14J   771 10/12
14 TUU+FIKS KIFAS B6 39 -13 570 3/11 SOUK 12L 52 823 10/12
15 FITU+HNW WHIG A6 51   621 3/12       874 10/13
16 FNTU+ACE CAFTE 15F 39   660 4/12       913 10/14
17 NU+CMORS MOS F2 26 -15 686 7/11 MUREX N2 41 954 10/14
18 CNOS+BLR CORS F1 26 -2 712 6/12 COBS F1 28 982 10/15
19 LNR+EIMT CRIME 1F 24 -44 736 10/12 LIMERONT 2A 68 1050 10/15
20 ADEGI NIA 13M 18 -10 754 3/9 DÉNIA 13K 28 1078 9/15

Cumul : 754/1078 ou -324 pour 69.94%
Cote : 7455


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com