duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de LaurentL (sa fiche), Partie du 14 août 2017 à 08:06

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ALNOSS? SALO(O)NS H4 64   64 1/5 AL(É)SONS H8   64 1/5
2 EIQRTVY RYES 14E 33   97 1/5       97 1/5
3 IQTV+BIT VIT G8 16   113 1/4       113 1/5
4 BIQT+EEN BINÉE 15A 26 -6 139 2/5 NIÉBÉ 15A 32 145 1/5
5 QT+FINUZ QUINZE C10 44   183 2/5       189 1/5
6 FT+ILLMU FUIT 12A 22   205 4/4       211 2/5
7 ILLM+EGS GÉLIFS A8 30   235 2/5       241 1/5
8 LM+EEMNT MÈTRE E11 20 -6 255 4/5 EMMÈTRE E9 26 267 2/6
9 LN+AISX? S(E)XA I8 33 -3 288 3/6 MIT(E)(U)X 10E 36 303 2/6
10 ALNS+ANS AYS F13 22   310 1/4       325 1/6
11 ALNNS+OR RAYS F12 22   332 1/4       347 1/6
12 ALNNOS+H HALONS D4 22   354 2/4       369 1/6
13 N+AEIKMR MAKI C3 46   400 1/5       415 1/6
14 ENR+ADEN NE E5 31   431 2/4       446 1/6
15 ADENR+BT DABE B4 45   476 1/4       491 1/6
16 NRT+EEFT ENFER 9J 20   496 1/3       511 1/6
17 TT+DELUU VAUT 8G 19   515 2/4       530 1/7
18 DELTU+AI DÉLURAIT N5 63   578 2/5       593 1/7
19 EEGHLPT PELTE O1 27 -2 605 2/5 LEPTE O11 29 622 1/8
20 GH+ACDIR FICHA L9 26   631 4/6       648 1/8
21 DGR+AEOU GOUDA O1 30 -1 661 3/7 OUED O5 31 679 1/9
22 AGR+AERV GRAVA M1 22   683 3/6       701 1/9
23 ER+CPRUW PURGER 1J 30   713 3/6 WRAP 13J   731 1/9
24 CERU+OOS COUSE F2 38   751 2/7 CORSE F2   769 1/10
25 OU+JO JOUR 2J 27   778 1/8       796 1/10

Cumul : 778/796 ou -18 pour 97.73%
Cote : 9757


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com