duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de justemoi (sa fiche), Partie du 01 juin 2017 à 21:24

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEIIIJT JETÉ H5 22   22 2/8   H6   22 2/8
2 III+FTU? I(N)TUITIF 8F 61   83 1/10       83 1/10
3 DEENRSZ FENDREZ M8 42 -6 125 5/10 SEREZ 10F 48 131 1/10
4 DN+AENST FENDANTS M8 76   201 1/10       207 1/10
5 HIOQSV? (F)IQHS N4 41   242 1/9       248 1/10
6 OV+ELNUU VOULUES 15G 33   275 6/10 VOULUE E9   281 1/10
7 N+AADMSU SUDAMINA L3 74   349 1/9       355 1/10
8 AEHRTUX RÂTEAUX 12I 52   401 2/8       407 1/10
9 H+EEILOO EXILE O11 42   443 9/9       449 1/11
10 HOO+BENN BONNES 15H 27   470 1/8       476 1/11
11 HO+AGKSV HOVAS 15A 46   516 1/8       522 1/11
12 GK+AACLO KOLA O1 44   560 1/11       566 1/13
13 ACG+EIMP CIPALE 12A 26 -12 586 2/9 PAIE D10 38 604 1/13
14 CGM+EORW ÉWÉ 14E 32   618 3/9       636 1/13
15 CGMOR+RU MUR K4 19 -7 637 4/9 COMPOSEREZ 10A 26 662 1/13
16 GRRU+DIO DOUCIR A7 30   667 3/10 DURCIR A7   692 1/13
17 GO+ABEFT FAGOTE B2 27   694 1/10       719 1/13
18 B+EELMPY ABYME 3B 34 -2 728 1/10 OLYMPE 5B 36 755 1/13
19 BE+CLRRS CRÉSYL D1 40   768 1/10       795 1/13
20 BR+AGINT CABRI 1D 27   795 3/10       822 1/13

Cumul : 795/822 ou -27 pour 96.71%
Cote : 9616


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com