duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de Minouche66 (sa fiche), Partie du 03 décembre 2016 à 16:48

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EIMNOSZ MOISEZ H7 52   52 1/10       52 1/10
2 N+CILNNO COL G9 19 -3 71 2/10 ONC G7 22 74 2/10
3 ILNN+ISY LYS F5 36   107 2/10       110 2/10
4 IINN+IOR NORI E2 12   119 2/10       122 2/11
5 IIN+HPRU PUNIR 4A 20   139 1/9       142 2/11
6 HIR+ANN? HENNIRA(S) 11G 70   209 1/10       212 2/12
7 ADFIRUU FRIPA A1 30   239 3/14       242 2/14
8 DUU+EKTX DUAUX M9 34 -5 273 5/14 EXO 3C 39 281 2/14
9 DKTUU+EH KURDE L9 30 -2 303 7/14 TEK(S) N8 32 313 3/14
10 DHUU+EEM HUMÉE O4 45   348 5/15       358 2/15
11 DU+AELQS SQUALIDÉ K6 66   414 1/15       424 2/16
12 AJMRSSU JUMARS 14F 49   463 5/15       473 2/17
13 S+AEEPRV REPAVES 15A 100   563 1/18       573 2/19
14 ABEIOS? BAISO(T)EZ 12A 97   660 4/17       670 2/20
15 AAEGILT LAITAGE M2 73   733 1/13       743 2/20
16 ABDEETT BATELET 2I 22 -8 755 8/11 DÉBÂTIT C7 30 773 2/20
17 E+FLLOTW ÉWÉ 8A 36   791 13/19       809 2/21
18 FLLOT+EE FOLLET 2J 34   825 8/16       843 2/21
19 EL+CEGUV VU 1N 26 -6 851 14/18 VEAU B10 32 875 2/21
20 CEGL+NRU CE 1N 22   873 6/13       897 2/21
21 GLNRU+DO DON F1 23   896 11/14 GON F1   920 2/21
22 DLRU+IT GIRL 1F 15 -7 911 11/15 DUIT 1H 22 942 3/21

Cumul : 911/942 ou -31 pour 96.70%
Cote : 9499


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com