duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de fanchoune (sa fiche), Partie du 14 juillet 2016 à 14:12

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEEGQSU QUE H6 20   20 4/11   H7   20 4/11
2 EEGS+AIV VISAGE G9 25   45 8/12       45 6/12
3 E+ABINOR NIBAR F8 33 -42 78 11/12 BORAINE F5 75 120 11/12
4 AELNORS SALER 15G 26 -60 104 12/12 ALÉSERONS 11D 86 206 12/12
5 AEIPRTY PAYE 12B 54 -54 158 13/13 PAYERAIT D6 108 314 12/13
6 AEIINRX XI H14 44 -37 202 10/12 AXERAI 12G 81 395 12/13
7 IN+BDEMS DEBS 15D 20 -9 222 11/13 BISE 15E 29 424 12/14
8 DMN+KMOU KOT 13B 24 -10 246 10/13 KOP 6B 34 458 12/14
9 DMMNU+IW MINQUE H4 16 -9 262 8/13 MÉDIUM 14F 25 483 12/15
10 NW+AACEL AWALÉ 15K 75   337 12/15       558 12/16
11 CN+EOTU? (R)EPAYERAIT D4 40 -40 377 14/14 ENC(R)OÛTE O8 80 638 12/16
12 EJPRSTU JURY 8A 60   437 8/15       698 12/16
13 EPST+HIM THÈQUE H4 17 -11 454 12/12 TIPA M12 28 726 12/16
14 EHMS+EN? HÈMES N4 15 -73 469 14/14 MEN(T)HES N2 88 814 12/16
15 ELRSTTU REPAYERAIT D4 42 -28 511 12/15 LUSTRENT 4H 70 884 12/17
16 ACDFGNV ÇÀ 10J 24 -6 535 10/15 FA 10J 30 914 12/17
17 CDGNV+EL VENT O1 26   561 11/15       940 12/17
18 CDGL+AHL CHAT 13A 18 -6 579 15/15 HALL M7 24 964 12/17
19 CDG+IOSZ ZIGS J1 16 -18 595 13/15 DZOS J1 34 998 11/17
20 CGIS+DFN             REFIS I11 19 1017 11/18
21 CDGIN+EU DÎNEZ 2F 19 -38 614 15/16 DÉCLINQUE H1 57 1074 11/18
22 GU+EOT GUÉEZ 2F 19   633 4/16       1093 11/18
23 OT BOIT 5F 8   641 11/16 TO L6   1101 11/18

Cumul : 641/1101 ou -460 pour 58.21%
Cote : 6841


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com