duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de justemoi (sa fiche), Partie du 11 juillet 2016 à 14:24

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BINTUUV BUTIN H4 20   20 2/12       20 2/12
2 UV+AGMRU GARUM 9G 18 -1 38 7/12 VAR 9G 19 39 6/13
3 GMUU+AOT MATU 10F 25   63 7/12 MUTA 10F   64 6/14
4 GOU+DQRS SOURD J10 20   83 2/14       84 4/15
5 GQ+EEINN GÉNIQUE 5C 30   113 6/16       114 3/16
6 N+AHIINR HENNIRAI D4 74   187 3/16       188 2/16
7 BEPSUU? PUBS 12A 46   233 3/17       234 1/17
8 EU?+AST? A(B)(R)UPTES A8 122   355 2/16       356 1/18
9 CEEFLWZ FÊLEZ 15G 58   413 5/18       414 1/19
10 CW+AEHIT CHÉRAIT 13G 32   445 3/14 CHARITÉ 13G   446 2/19
11 W+FILMOR WIFI F2 36   481 6/16       482 1/19
12 LMOR+ESX OXERS J1 50   531 3/16       532 1/20
13 LM+AEEEP EXEMPLE 2I 38   569 1/13       570 1/20
14 A+DEEIRT PÉDIATRE M2 76   645 1/16       646 1/20
15 ADLLOOS DÉSOLA O1 24   669 3/13       670 1/20
16 LO+AJOOT JOTA L11 22   691 5/14       692 1/21
17 LOOT+UVY TROY 8L 42   733 2/15       734 1/21
18 LOUV+EEN ENVOL 1G 31   764 6/13       765 1/21
19 EOU+EGIM GOGÉE C3 26   790 4/11       791 1/21
20 IMU+ALNR LABIUM C10 22   812 1/11       813 1/21

Cumul : 812/813 ou -1 pour 99.87%
Cote : 9972


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com