duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de MATH45 (sa fiche), Partie du 04 octobre 2014 à 15:23

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 BEEEEHM HÈME H5 16   16 4/18   H7   16 4/18
2 BEE+EOOT BOTE 6F 21 -3 37 12/19 BÉTÉE 6F 24 40 12/19
3 OO+DEELN DON G8 14 -5 51 15/17 LEONE I5 19 59 13/19
4 DEO+AIOP DOPAI 7B 13 -6 64 13/16 ÉPITHÈME H3 19 78 14/19
5 ADOO+CST CODAS 11D 31   95 15/16       109 14/19
6 OT+NRUWX COX D11 28 -6 123 14/17 CROWN D11 34 143 12/19
7 TUX+AILR IXANT 15A 42 -36 165 16/17 LUXERAIT 3E 78 221 14/19
8 CEEEHIJ NICHÉE 15D 33 -7 198 11/17 JETÉE L1 40 261 14/19
9 CHI+EORS SÉCHOIR J9 70 -12 268 12/17   K6 82 343 13/19
10 AIMNOTT MONTAIT 15B 24 -18 292 16/17 MIJOTA 1J 42 385 13/19
11 NT+AADIR CARTA 8K 24 -48 316 15/17 ADORNAIT 13B 72 457 13/19
12 ADGNOSZ ZONAS 10J 36 -32 352 13/16   B10 68 525 14/19
13 ADG+AGLS CALAS 8K 24   376 7/17       549 14/21
14 DGG+EETU TE 2F 19 -6 395 15/17 DE 2F 25 574 14/21
15 EGGTU+QV QUE 4C 22 -4 417 17/17   4D 26 600 14/22
16 GGTV+IIP VA G10 10 -5 427 17/17 VOIT 10J 15 615 14/22
17 GGIP+ENS SEP G5 22 -3 449 12/16 SPIN 13K 25 640 14/22
18 EGG+BFFM GEX G1 13 -2 462 5/14 PFF L13 15 655 14/22
19 BEGGM+RT FRET 15L 21   483 5/15       676 13/23
20 BGGM+ALU GEX G1 13 -3 496 14/14 RUA E13 16 692 13/23
21 BGGLM+EK             LEK 14H 36 728 13/23
22 BGGM+AL?             B(Ê)LA 15G 35 763 13/23
23 GGM+UUY? (A)Y 2N 33 -5 529 10/14 G(O)YM 9A 38 801 13/23
24 GUU+INRU GEX G1 13 -2 542 7/14 RING A6 15 816 13/23
25 GUUU+SV VUS O11 14 -6 556 13/14 VU A14 20 836 13/23
26 GSUU GEX G1 13   569 8/14       849 13/23
27 SUU US O12 10 -2 579 10/13 HOUES 7H 12 861 13/24

Cumul : 579/861 ou -282 pour 67.24%
Cote : 7947


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com