duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de karine4 (sa fiche), Partie du 17 mai 2014 à 15:52

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 AEHIMRV HAVRE H4 30   30 14/14 HAVIE H4   30 14/14
2 MR+ADOTX MIXÂT 7G 27 -9 57 11/12 MATADOR 5E 36 66 11/14
3 X+DEERSU XÉRUS L1 58 -38 115 10/13 EXSUDER L3 96 162 9/14
4 CGIIOTU ÉCOT 8L 18 -9 133 15/15 COTI M1 27 189 9/15
5 GIU+JSTU JUTAIS F2 31 -5 164 10/17 TÉJUS 8K 36 225 9/17
6 GIU+ILMY GAY F4 33 -2 197 8/17 GOYM J4 35 260 9/17
7 IILU+FKW KIWI 6B 45   242 5/18       305 9/18
8 FLU+ALR? FLA(I)R 10J 35 -39 277 8/12 FR(O)UILLA C2 74 379 9/18
9 AENOQST NOTAS F2 34 -6 311 11/14 EXSUDÈRENT L3 40 419 8/18
10 AOQS+AOV COQ 1M 36   347 13/14       455 8/18
11 AAOSV+BZ BAVAS F2 43 -1 390 6/15 ZO(O)S 4A 44 499 8/18
12 AABV+HLR HALA 8A 24 -24 414 9/14 BARZA A1 48 547 8/19
13 HLV+AEEN OHÉ N1 25 -5 439 14/16 ENLEVA 8A 30 577 8/19
14 HL+CEIS? CI(L)LAS F1 36 -53 475 13/15 SCH(O)LIES O8 89 666 9/19
15 EIMNOPU PIEU 10B 23 -5 498 13/16 PUÎNÉE 14J 28 694 9/19
16 MO+AEELU MOU 15H 16 -7 514 12/14 TOMÉE K8 23 717 9/19
17 ALU+BDNO ON N10 12 -16 526 12/13 BAUD 15H 28 745 10/19
18 LNO+ELNU VOUE E8 14   540 4/10 JE M8   759 9/19
19 LLNNOU+R ON N10 12   552 3/11 UNI 13M   771 9/19
20 LLNOR+AE VOLERA E8 18 -5 570 8/11 VOYEUR 6H 23 794 9/19
21 ALLN+AIN VILLA E8 16 -4 586 12/13 VANILLA E8 20 814 9/19
22 N+EFGRTT FÊTÂT 14B 20 -4 606 10/13 FRÉTANT 14A 24 838 9/19
23 G+EEIPSS PIGEAS F1 38 -2 644 5/16 PESAS F2 40 878 9/20
24 EGI FI A14 15 -3 659 9/13 IGNÉ 10C 18 896 9/20

Cumul : 659/896 ou -237 pour 73.54%
Cote : 7918


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com