duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de lajeanne (sa fiche), Partie du 02 novembre 2013 à 22:16

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ADEFOVY DÉVOYA H8 58   58 3/17       58 3/17
2 F+EEENWX EX I8 45   103 6/18       103 2/18
3 EEFNW+AA NAFÉ G11 33   136 3/16       136 2/19
4 AEW+BENT DÉVOYANT H8 65   201 4/20       201 2/20
5 ABEEW+SV WEB J6 40   241 11/19       241 3/20
6 AESV+BER BAYERAS 12F 36 -4 277 7/15 RÉNOVAS 11E 40 281 2/20
7 BE+AALNU BALANE 10J 28   305 6/18       309 2/22
8 U+AIINST INSTITUA 15E 67 -9 372 4/15 INFATUAIS 13E 76 385 1/22
9 EEFPQU? (D)ÉFÈQUE O9 51   423 1/19   O7   436 1/23
10 P+AEIKOU KIF 9M 48   471 9/19       484 1/23
11 AEOPU+DO DOPE 8L 26 -1 497 7/21 PADOU K2 27 511 1/24
12 EO+CLMNT (D)ÉFÈQUENT O7 54   551 8/21       565 1/24
13 CELMO+JS CAJOLE 3J 30   581 1/19       595 1/24
14 MS+DEEOT DÈMES 4K 42   623 2/17       637 1/24
15 DOT+HOS? OH 10E 28   651 1/17       665 1/24
16 DOST?+AR TES(T)A 7I 28   679 3/14 TES(L)A 7I   693 1/24
17 DOR+ACIM COM 2M 28 -2 707 3/17 CODEX 9E 30 723 1/24
18 AIMR+EPR PARU 12L 22   729 4/17 RAM 2M   745 1/24
19 EIPR+ILU RUPÉLIEN 14A 30   759 1/19       775 1/26
20 I+EHIIIR 12L 22   781 1/18       797 1/26
21 IIIIR+EG RIRE A12 15   796 3/15       812 1/26
22 GIII+LNS KALÉS M9 14   810 6/17       826 1/26
23 GIIINS+O SI 14J 10 -2 820 9/14 SIPO C12 12 838 1/26
24 GIIN+STU GUI B10 11 -6 831 13/17 NIT 14J 17 855 1/26
25 GISU+GMR SUIT 15L 13   844 4/16       868 1/26
26 GGMR+ERT TMÈSE O1 18   862 1/13       886 1/26
27 GGMRR+UZ JEU L3 12   874 5/15       898 1/26

Cumul : 874/898 ou -24 pour 97.32%
Cote : 9687


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com