duplicate en ligne
Accueil | Aide | Télécharger le logiciel | Bottin des membres | Classement des joueurs | Achat de crédits

Feuille de route de fantomette (sa fiche), Partie du 02 novembre 2013 à 15:31

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ABEFILN FABLE H4 28 -2 28 9/13 FAIBLE H4 30 30 9/13
2 N+EIKLMT KINÉ 6G 15 -19 43 9/10 MALINKÉ 5G 34 64 9/13
3 T+AAAJRT JAR G9 35 -25 78 7/12 JATAKA L1 60 124 9/14
4 RT+EMUUZ RIZ J4 32 -56 110 12/12 MUTEZ N2 88 212 9/15
5 RU+EOOSU ROSE 7J 28 -5 138 10/12 BOURSE 7H 33 245 8/16
6 OU+AEHLO HOULE G9 22 -1 160 10/11 HUA 8M 23 268 8/16
7 ELOO+DSV VOLES 10D 22 -8 182 11/11 DOS O3 30 298 9/16
8 ELOV+AFN VOLE G9 20 -10 202 9/11 FADOS O1 30 328 9/16
9 ELNOV+EE ENVOLEE G9 0 -22 202 10/10 VOLÉE G9 22 350 9/16
10 EN+NPSTU POSTE 10F 27 -9 229 11/11 PULSENT 11E 36 386 9/16
11 N+AEGIOP POIGNÉE 13A 20 -54 249 7/11 ÉPONGEAI 13B 74 460 9/16
12 EEGHILS HU F10 0 -34 249 11/12 HÉLÉES B10 34 494 9/17
13 GI+DLNOR AIR H13 9 -19 258 12/13 DIGON A7 28 522 10/17
14 LR+EIRWX AXE H13 36   294 8/14       558 10/18
15 ILRRW+AI WALI J2 33 -6 327 5/12   F6 39 597 10/18
16 IRR+MRSU MÛRIES 15D 9 -11 336 12/12 MUNIS J9 20 617 10/19
17 RRR+CET? ESC(A)RT 15A 0 -62 336 14/14 RÉTRÉC(I)R 15G 62 679 10/20
18 DEQRTVY VS 15A 15 -31 351 14/15 TORY D12 46 725 10/21
19 DEQV+EOS DOVE B4 0 -26 351 16/16 A14 26 751 11/21
20 DEOQS+CI SCIE B4 11 -20 362 13/17 COQ 14M 31 782 11/22
21 DEIS+ERT             STÉRIDE B1 77 859 12/22
22 ?ABINNU             BU(R)QA O11 72 931 12/22
23 INN             NI 13L 12 943 12/22

Cumul : 362/943 ou -581 pour 38.38%
Cote : 4921


© Logiciels Ortograf. Tous droits réservés. info@ortograf.com